產(chǎn)品展示
首頁(yè)-產(chǎn)品展示--火焰-FP6450火焰光度計(jì) 鈉鉀鋰鋇鈣測(cè)試
                            
火焰光度計(jì) 鈉鉀鋰鋇鈣測(cè)試
更新時(shí)間
2024-05-31廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家瀏覽次數(shù)
13185產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS
                          6400A火焰光度計(jì)
                          
型號(hào):6400A
詳細(xì)介紹
穩(wěn)定性  | 用標(biāo)準(zhǔn)溶液連續(xù)進(jìn)樣,15s內(nèi)儀器示值的相對(duì)大變化量≤ 3%  | 
每分鐘測(cè)1次,共測(cè)定6次,儀器示值的相對(duì)大變化量≤15%  | |
重復(fù)性  | ≤ 3%  | 
線性誤差  | K:≤0.005mmol/L;Na:≤0.03mmol/L;Li:≤0.021mmol/L;Ca:≤0.075mmol/L;Ba:≤0.066mmol/L  | 
檢測(cè)限  | K:≤0.004mmol/L;Na:≤0.008mmol/L;Li:≤0.015mmol/L;Ca:≤0.050mmol/L;Ba:≤0.044mmol/L  | 
濾光片透光特性  | 鉀;鋰;鈣;鋇濾光片:峰值波長(zhǎng)誤差的值≤7nm;鈉濾光片:峰值波長(zhǎng)誤差的值≤5nm  | 
鉀;鈉;鋰;鈣;鋇濾光片:半寬度≤15nm;  | |
鉀;鈉;鋰;鈣;鋇濾光片:背景透射比≤0.5%;  | |
響應(yīng)時(shí)間  | <8s  | 
樣品吸噴量  | <6mL/min  | 
顯示方式  | LCD屏顯  | 
分光方式  | 干涉濾光片  | 
光電轉(zhuǎn)換元件  | 硅光電池  | 
外形尺寸  | 400(L)×250(B)×500 (H) (mm×mm×mm)  | 
質(zhì)量(重量)  | 8.0kg  | 
測(cè)試范圍  | K:0~100ug/ml;Na:0~160ug/ml;Li:0~100ug/ml;Ca:0~1000ug/ml;Ba:0~3000ug/ml  | 
產(chǎn)品咨詢